聯(lián)系人:龍經(jīng)理
手機(jī):19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
惰性氧化鋁瓷球(催化劑支撐劑)是由高質(zhì)量的化學(xué)瓷粘土材料生產(chǎn)而成,有很好的穩(wěn)定性、高機(jī)械強(qiáng)度和熱沖擊阻力,這就使他們的理想選擇支持所有類型的催化劑。被廣泛用于石油、化工、化肥、氣及等行業(yè),作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它
產(chǎn)品詳情
惰性氧化鋁瓷球(催化劑支撐劑)是由高質(zhì)量的化學(xué)瓷粘土材料生產(chǎn)而成,有很好的穩(wěn)定性、高機(jī)械強(qiáng)度和熱沖擊阻力,這就使他們的理想選擇支持所有類型的催化劑。被廣泛用于石油、化工、化肥、氣及等行業(yè),作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學(xué)性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。能經(jīng)受酸、堿及其它溶劑的腐蝕,并能經(jīng)受生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點(diǎn),支撐和保護(hù)強(qiáng)度不高的活性催化劑。
性能
品名 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 |
莫氏硬度 | 級(jí) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
抗壓強(qiáng)度 | KN/顆 | |||||
1/4"(6mm) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8"(10mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2"(13mm) | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4"(19mm) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1"(25mm) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2"(38mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2"(50mm) | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
注:堆積密度數(shù)據(jù)供使用參與,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |
相關(guān)推薦
贛公網(wǎng)安備 36031302000135號(hào)
網(wǎng)站地圖