聯(lián)系人:龍經(jīng)理
手機(jī):19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
陶瓷階梯環(huán)填料是在拉西環(huán)和鮑爾環(huán)基礎(chǔ)上的版的高效能填料產(chǎn)品,具備了這兩者的諸多優(yōu)勢(shì),同時(shí)改善了兩者之間的不足之處,在性能上好.
產(chǎn)品詳情
陶瓷階梯環(huán)填料是一種新型高效能環(huán)形開(kāi)孔填料,它的高度約為直徑的一半,環(huán)的一邊有錐形翻邊,環(huán)壁上均勻分布有四個(gè)高孔,環(huán)內(nèi)設(shè)有米字內(nèi)筋,的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使填料在堆疊時(shí),以點(diǎn)接觸為主,不但增加了填料的空隙率,減少氣流阻力,而且大大改善填料層內(nèi)氣液分布性能。此環(huán)外形一端為1/2高的原拉西環(huán)或鮑爾環(huán),另一端為填料高度約1/5的喇叭口,中心有兩層 十字形的翅片,上、下兩層翅片交錯(cuò)成45°角,適用于二氧化碳脫氣塔,合成塔填料。
型號(hào) | 階梯環(huán) | |||||
形狀 | 環(huán)狀 | |||||
顏色 | 灰色 | |||||
化學(xué)成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
物理性能 | ||||||
指標(biāo) | 參數(shù) | |||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
吸水率 (%) | <0.5 | |||||
耐酸度(%) | >99.8 | |||||
燒制溫度(℃) | 1280-1320 | |||||
操作溫度(℃) | >1400 | |||||
堆積密度(kg/m3) | 2350 | |||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
規(guī)格 (mm) | 徑*高*厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆積個(gè)數(shù)/m3 | 堆積重量(kg/m3) | 干填料(m-1) |
25 | 25*20*3 | 270 | 74 | 74000 | 624 | 172 |
50 | 50*30*5 | 108.8 | 78.7 | 9091 | 516 | 223 |
76 | 76*45*7 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 426 | 126 |
典型應(yīng)用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、塔等 | |||||
包裝 | 噸袋、紙箱、木箱。 | |||||
小起訂量 | 1m3 | |||||
質(zhì)保方式 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG-T 4369-2012 | |||||
2) 使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo) | ||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 訂購(gòu) | |||
數(shù)量 | 20m3 | 40m3 | < 5m3 | |||
交貨期 | 3天 | 5天 | 庫(kù)存 |
相關(guān)推薦
贛公網(wǎng)安備 36031302000135號(hào)
網(wǎng)站地圖